时间:2018-03-07 22:50:12 点击:次
转入后,下一个基金交易日开始计算收益,如遇法定节假日顺延:
转入时间 | 收益计算时间 | 收益到账时间 |
周一14:30前 | 周二14:30 | 周三14:30前 |
周二14:30前 | 周三14:30 | 周四14:30前 |
周三14:30前 | 周四14:30 | 周五14:30前 |
周四14:30前 | 周五14:30 | 周六14:30前 |
周五14:30前 | 下周一14:30 | 下周二14:30前 |
周六14:30前 | 下周二14:30 | 下周三14:30前 |
周日14:30前 | 下周二14:30 | 下周三14:30前 |
温馨提示:
1、建议您投资200元以上的金额,这样每天大概会有1分钱的收益,少于200元产生的收益可能无法展示。
2、以上时间均为北京时间,具体请您以实际收益发放到账时间为准。